World Aquatics Masters — 31 Dec 2026 Reckoning
Age Group
Calculator
Age is calculated as at 31 December 2026 — the World Aquatics Masters convention. Enter your date of birth and gender to find your group code instantly.
Gender
Enter your date of birth to see your age group.
All Age Groups
Age as at 31 Dec 2026 · 31 Dec 2026
Men
| Code | Ages | Born between |
|---|---|---|
| MP | 20–24 | 1 Jan 2002 — 31 Dec 2006 |
| M1 | 25–29 | 1 Jan 1997 — 31 Dec 2001 |
| M2 | 30–34 | 1 Jan 1992 — 31 Dec 1996 |
| M3 | 35–39 | 1 Jan 1987 — 31 Dec 1991 |
| M4 | 40–44 | 1 Jan 1982 — 31 Dec 1986 |
| M5 | 45–49 | 1 Jan 1977 — 31 Dec 1981 |
| M6 | 50–54 | 1 Jan 1972 — 31 Dec 1976 |
| M7 | 55–59 | 1 Jan 1967 — 31 Dec 1971 |
| M8 | 60–64 | 1 Jan 1962 — 31 Dec 1966 |
| M9 | 65–69 | 1 Jan 1957 — 31 Dec 1961 |
| M10 | 70–74 | 1 Jan 1952 — 31 Dec 1956 |
| M11 | 75–79 | 1 Jan 1947 — 31 Dec 1951 |
Women
| Code | Ages | Born between |
|---|---|---|
| WP | 20–24 | 1 Jan 2002 — 31 Dec 2006 |
| W1 | 25–29 | 1 Jan 1997 — 31 Dec 2001 |
| W2 | 30–34 | 1 Jan 1992 — 31 Dec 1996 |
| W3 | 35–39 | 1 Jan 1987 — 31 Dec 1991 |
| W4 | 40–44 | 1 Jan 1982 — 31 Dec 1986 |
| W5 | 45–49 | 1 Jan 1977 — 31 Dec 1981 |
| W6 | 50–54 | 1 Jan 1972 — 31 Dec 1976 |
| W7 | 55–59 | 1 Jan 1967 — 31 Dec 1971 |
| W8 | 60–64 | 1 Jan 1962 — 31 Dec 1966 |
| W9 | 65–69 | 1 Jan 1957 — 31 Dec 1961 |
| W10 | 70–74 | 1 Jan 1952 — 31 Dec 1956 |
| W11 | 75–79 | 1 Jan 1947 — 31 Dec 1951 |
Swimmers aged 80 and above (born 1946 or earlier) are grouped in five-year intervals. Contact the meet manager: asap.meetmanager@gmail.com