101 400m Freestyle men MYR 20
102 400m Freestyle women MYR 20
103 50m Backstroke men MYR 20
104 50m Backstroke women MYR 20
105 100m Butterfly men MYR 20
106 100m Butterfly women MYR 20
107 50m Breaststroke men MYR 20
108 50m Breaststroke women MYR 20
109 4x50m Freestyle Relay mixed MYR 75
110 200m Medley men MYR 20
111 200m Medley women MYR 20
112 100m Freestyle men MYR 20
113 100m Freestyle women MYR 20
114 4x50m Freestyle Relay men MYR 75
115 4x50m Freestyle Relay women MYR 75
116 100m Breaststroke men MYR 20
117 100m Breaststroke women MYR 20
118 50m Butterfly men MYR 20
119 50m Butterfly women MYR 20
120 100m Backstroke men MYR 20
121 100m Backstroke women MYR 20
122 50m Freestyle men MYR 20
123 50m Freestyle women MYR 20
124 4x50m Medley Relay men MYR 75
125 4x50m Medley Relay women MYR 75
126 4x50m Medley Relay mixed MYR 75
101 400m Freestyle men MYR 20
102 400m Freestyle women MYR 20
103 50m Backstroke men MYR 20
104 50m Backstroke women MYR 20
105 100m Butterfly men MYR 20
106 100m Butterfly women MYR 20
107 50m Breaststroke men MYR 20
108 50m Breaststroke women MYR 20
109 4x50m Freestyle Relay mixed MYR 75
110 200m Medley men MYR 20
111 200m Medley women MYR 20
112 100m Freestyle men MYR 20
113 100m Freestyle women MYR 20
114 4x50m Freestyle Relay men MYR 75
115 4x50m Freestyle Relay women MYR 75
116 100m Breaststroke men MYR 20
117 100m Breaststroke women MYR 20
118 50m Butterfly men MYR 20
119 50m Butterfly women MYR 20
120 100m Backstroke men MYR 20
121 100m Backstroke women MYR 20
122 50m Freestyle men MYR 20
123 50m Freestyle women MYR 20
124 4x50m Medley Relay men MYR 75
125 4x50m Medley Relay women MYR 75
126 4x50m Medley Relay mixed MYR 75
101 400m Freestyle men MYR 20
102 400m Freestyle women MYR 20
103 50m Backstroke men MYR 20
104 50m Backstroke women MYR 20
105 100m Butterfly men MYR 20
106 100m Butterfly women MYR 20
107 50m Breaststroke men MYR 20
108 50m Breaststroke women MYR 20
109 4x50m Freestyle Relay mixed MYR 75
110 200m Medley men MYR 20
111 200m Medley women MYR 20
112 100m Freestyle men MYR 20
113 100m Freestyle women MYR 20
114 4x50m Freestyle Relay men MYR 75
115 4x50m Freestyle Relay women MYR 75
116 100m Breaststroke men MYR 20
117 100m Breaststroke women MYR 20
118 50m Butterfly men MYR 20
119 50m Butterfly women MYR 20
120 100m Backstroke men MYR 20
121 100m Backstroke women MYR 20
122 50m Freestyle men MYR 20
123 50m Freestyle women MYR 20
124 4x50m Medley Relay men MYR 75
125 4x50m Medley Relay women MYR 75
126 4x50m Medley Relay mixed MYR 75
101 400m Freestyle men MYR 20
102 400m Freestyle women MYR 20
103 50m Backstroke men MYR 20
104 50m Backstroke women MYR 20
105 100m Butterfly men MYR 20
106 100m Butterfly women MYR 20
107 50m Breaststroke men MYR 20
108 50m Breaststroke women MYR 20
109 4x50m Freestyle Relay mixed MYR 75
110 200m Medley men MYR 20
111 200m Medley women MYR 20
112 100m Freestyle men MYR 20
113 100m Freestyle women MYR 20
114 4x50m Freestyle Relay men MYR 75
115 4x50m Freestyle Relay women MYR 75
116 100m Breaststroke men MYR 20
117 100m Breaststroke women MYR 20
118 50m Butterfly men MYR 20
119 50m Butterfly women MYR 20
120 100m Backstroke men MYR 20
121 100m Backstroke women MYR 20
122 50m Freestyle men MYR 20
123 50m Freestyle women MYR 20
124 4x50m Medley Relay men MYR 75
125 4x50m Medley Relay women MYR 75
126 4x50m Medley Relay mixed MYR 75
101 400m Freestyle men MYR 20
102 400m Freestyle women MYR 20
103 50m Backstroke men MYR 20
104 50m Backstroke women MYR 20
105 100m Butterfly men MYR 20
106 100m Butterfly women MYR 20
107 50m Breaststroke men MYR 20
108 50m Breaststroke women MYR 20
109 4x50m Freestyle Relay mixed MYR 75
110 200m Medley men MYR 20
111 200m Medley women MYR 20
112 100m Freestyle men MYR 20
113 100m Freestyle women MYR 20
114 4x50m Freestyle Relay men MYR 75
115 4x50m Freestyle Relay women MYR 75
116 100m Breaststroke men MYR 20
117 100m Breaststroke women MYR 20
118 50m Butterfly men MYR 20
119 50m Butterfly women MYR 20
120 100m Backstroke men MYR 20
121 100m Backstroke women MYR 20
122 50m Freestyle men MYR 20
123 50m Freestyle women MYR 20
124 4x50m Medley Relay men MYR 75
125 4x50m Medley Relay women MYR 75
126 4x50m Medley Relay mixed MYR 75
101 400m Freestyle men MYR 20
102 400m Freestyle women MYR 20
103 50m Backstroke men MYR 20
104 50m Backstroke women MYR 20
105 100m Butterfly men MYR 20
106 100m Butterfly women MYR 20
107 50m Breaststroke men MYR 20
108 50m Breaststroke women MYR 20
109 4x50m Freestyle Relay mixed MYR 75
110 200m Medley men MYR 20
111 200m Medley women MYR 20
112 100m Freestyle men MYR 20
113 100m Freestyle women MYR 20
114 4x50m Freestyle Relay men MYR 75
115 4x50m Freestyle Relay women MYR 75
116 100m Breaststroke men MYR 20
117 100m Breaststroke women MYR 20
118 50m Butterfly men MYR 20
119 50m Butterfly women MYR 20
120 100m Backstroke men MYR 20
121 100m Backstroke women MYR 20
122 50m Freestyle men MYR 20
123 50m Freestyle women MYR 20
124 4x50m Medley Relay men MYR 75
125 4x50m Medley Relay women MYR 75
126 4x50m Medley Relay mixed MYR 75
101 400m Freestyle men MYR 20
102 400m Freestyle women MYR 20
103 50m Backstroke men MYR 20
104 50m Backstroke women MYR 20
105 100m Butterfly men MYR 20
106 100m Butterfly women MYR 20
107 50m Breaststroke men MYR 20
108 50m Breaststroke women MYR 20
109 4x50m Freestyle Relay mixed MYR 75
110 200m Medley men MYR 20
111 200m Medley women MYR 20
112 100m Freestyle men MYR 20
113 100m Freestyle women MYR 20
114 4x50m Freestyle Relay men MYR 75
115 4x50m Freestyle Relay women MYR 75
116 100m Breaststroke men MYR 20
117 100m Breaststroke women MYR 20
118 50m Butterfly men MYR 20
119 50m Butterfly women MYR 20
120 100m Backstroke men MYR 20
121 100m Backstroke women MYR 20
122 50m Freestyle men MYR 20
123 50m Freestyle women MYR 20
124 4x50m Medley Relay men MYR 75
125 4x50m Medley Relay women MYR 75
126 4x50m Medley Relay mixed MYR 75
101 400m Freestyle men MYR 20
102 400m Freestyle women MYR 20
103 50m Backstroke men MYR 20
104 50m Backstroke women MYR 20
105 100m Butterfly men MYR 20
106 100m Butterfly women MYR 20
107 50m Breaststroke men MYR 20
108 50m Breaststroke women MYR 20
109 4x50m Freestyle Relay mixed MYR 75
110 200m Medley men MYR 20
111 200m Medley women MYR 20
112 100m Freestyle men MYR 20
113 100m Freestyle women MYR 20
114 4x50m Freestyle Relay men MYR 75
115 4x50m Freestyle Relay women MYR 75
116 100m Breaststroke men MYR 20
117 100m Breaststroke women MYR 20
118 50m Butterfly men MYR 20
119 50m Butterfly women MYR 20
120 100m Backstroke men MYR 20
121 100m Backstroke women MYR 20
122 50m Freestyle men MYR 20
123 50m Freestyle women MYR 20
124 4x50m Medley Relay men MYR 75
125 4x50m Medley Relay women MYR 75
126 4x50m Medley Relay mixed MYR 75
101 400m Freestyle men MYR 20
102 400m Freestyle women MYR 20
103 50m Backstroke men MYR 20
104 50m Backstroke women MYR 20
105 100m Butterfly men MYR 20
106 100m Butterfly women MYR 20
107 50m Breaststroke men MYR 20
108 50m Breaststroke women MYR 20
109 4x50m Freestyle Relay mixed MYR 75
110 200m Medley men MYR 20
111 200m Medley women MYR 20
112 100m Freestyle men MYR 20
113 100m Freestyle women MYR 20
114 4x50m Freestyle Relay men MYR 75
115 4x50m Freestyle Relay women MYR 75
116 100m Breaststroke men MYR 20
117 100m Breaststroke women MYR 20
118 50m Butterfly men MYR 20
119 50m Butterfly women MYR 20
120 100m Backstroke men MYR 20
121 100m Backstroke women MYR 20
122 50m Freestyle men MYR 20
123 50m Freestyle women MYR 20
124 4x50m Medley Relay men MYR 75
125 4x50m Medley Relay women MYR 75
126 4x50m Medley Relay mixed MYR 75
101 400m Freestyle men MYR 20
102 400m Freestyle women MYR 20
103 50m Backstroke men MYR 20
104 50m Backstroke women MYR 20
105 100m Butterfly men MYR 20
106 100m Butterfly women MYR 20
107 50m Breaststroke men MYR 20
108 50m Breaststroke women MYR 20
109 4x50m Freestyle Relay mixed MYR 75
110 200m Medley men MYR 20
111 200m Medley women MYR 20
112 100m Freestyle men MYR 20
113 100m Freestyle women MYR 20
114 4x50m Freestyle Relay men MYR 75
115 4x50m Freestyle Relay women MYR 75
116 100m Breaststroke men MYR 20
117 100m Breaststroke women MYR 20
118 50m Butterfly men MYR 20
119 50m Butterfly women MYR 20
120 100m Backstroke men MYR 20
121 100m Backstroke women MYR 20
122 50m Freestyle men MYR 20
123 50m Freestyle women MYR 20
124 4x50m Medley Relay men MYR 75
125 4x50m Medley Relay women MYR 75
126 4x50m Medley Relay mixed MYR 75
101 400m Freestyle men MYR 20
102 400m Freestyle women MYR 20
103 50m Backstroke men MYR 20
104 50m Backstroke women MYR 20
105 100m Butterfly men MYR 20
106 100m Butterfly women MYR 20
107 50m Breaststroke men MYR 20
108 50m Breaststroke women MYR 20
109 4x50m Freestyle Relay mixed MYR 75
110 200m Medley men MYR 20
111 200m Medley women MYR 20
112 100m Freestyle men MYR 20
113 100m Freestyle women MYR 20
114 4x50m Freestyle Relay men MYR 75
115 4x50m Freestyle Relay women MYR 75
116 100m Breaststroke men MYR 20
117 100m Breaststroke women MYR 20
118 50m Butterfly men MYR 20
119 50m Butterfly women MYR 20
120 100m Backstroke men MYR 20
121 100m Backstroke women MYR 20
122 50m Freestyle men MYR 20
123 50m Freestyle women MYR 20
124 4x50m Medley Relay men MYR 75
125 4x50m Medley Relay women MYR 75
126 4x50m Medley Relay mixed MYR 75
101 400m Freestyle men MYR 20
102 400m Freestyle women MYR 20
103 50m Backstroke men MYR 20
104 50m Backstroke women MYR 20
105 100m Butterfly men MYR 20
106 100m Butterfly women MYR 20
107 50m Breaststroke men MYR 20
108 50m Breaststroke women MYR 20
109 4x50m Freestyle Relay mixed MYR 75
110 200m Medley men MYR 20
111 200m Medley women MYR 20
112 100m Freestyle men MYR 20
113 100m Freestyle women MYR 20
114 4x50m Freestyle Relay men MYR 75
115 4x50m Freestyle Relay women MYR 75
116 100m Breaststroke men MYR 20
117 100m Breaststroke women MYR 20
118 50m Butterfly men MYR 20
119 50m Butterfly women MYR 20
120 100m Backstroke men MYR 20
121 100m Backstroke women MYR 20
122 50m Freestyle men MYR 20
123 50m Freestyle women MYR 20
124 4x50m Medley Relay men MYR 75
125 4x50m Medley Relay women MYR 75
126 4x50m Medley Relay mixed MYR 75
Edition 11 · World Aquatics Masters
MyMasters
2026
11th Malaysia Masters Swimming Championship 2026
- Date
- Saturday, 21 November 2026
- Venue
- Pusat Akuatik Tuanku Zara, Ipoh, Perak
- First heat
- 08:30
- Entries close
- 7 Nov 2026
Calculator → MYR 85 resident · MYR 120 international Enter
the Meet →
Events
Session 1 · 08:30
- 101 400m Freestyle Men
- 102 400m Freestyle Women
- 103 50m Backstroke Men
- 104 50m Backstroke Women
- 105 100m Butterfly Men
- 106 100m Butterfly Women
- 107 50m Breaststroke Men
- 108 50m Breaststroke Women
- 109 4x50m Freestyle Relay Mixed
- 110 200m Medley Men
- 111 200m Medley Women
- 112 100m Freestyle Men
- 113 100m Freestyle Women
- 114 4x50m Freestyle Relay Men
- 115 4x50m Freestyle Relay Women
Session 2 · 14:00 est.
- 116 100m Breaststroke Men
- 117 100m Breaststroke Women
- 118 50m Butterfly Men
- 119 50m Butterfly Women
- 120 100m Backstroke Men
- 121 100m Backstroke Women
- 122 50m Freestyle Men
- 123 50m Freestyle Women
- 124 4x50m Medley Relay Men
- 125 4x50m Medley Relay Women
- 126 4x50m Medley Relay Mixed
Individual events MYR 20 each · Relay teams MYR 75
Entry Fees
Registration · Resident
MYR 85
NRIC · Malaysian passport · Malaysian work permit · MM2H
Registration · International
MYR 120
All other swimmers
Individual event
MYR 20
Per event entered
Relay team
MYR 75
4 legs per relay
Payment · Bank Transfer
Maybank · 5129-7802-0027 · Kelab Renang New Wave
Reference: MM_CountryOfOrigin e.g. MM_Malaysia, MM_HongKong, MM_Singapore
Contact
asap.meetmanager@gmail.com
Entries · enquiries · appeals